| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 23 | Hudson | Brown | F |
| 91 | Franco | Caligiuri | F |
| 37 | Elliott | Cyr | F |
| 34 | Jackson | Demeritt | G |
| 48 | Jack | Grindle | F |
| 3 | Colton | Hatin | F |
| 77 | Caleb | Howe | D |
| 44 | Brandon | Kinney | F |
| 10 | Dorothy | Krahn | D |
| 87 | Charlie | Pillsbury | D |
| 14 | Oliver | Sheeran | F |
| 33 | Roland | Stanley | D |
| 4 | Connor | Walcott | D |
| 9 | Jay | Wykoff | F |

