| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 17 | Calyx | Banyea | D |
| 12 | Fitzgerald | Coleman | F |
| 10 | Jack | Corran | D |
| 60 | Abe | Duquette | D |
| 22 | Maxwell | Farrar | F |
| 48 | Jack | Grindle | F |
| 11 | Zdeno | Hatin | F |
| 21 | Maddox | Lafontaine | F |
| 20 | Conor | Landry | F |
| 43 | Levi | Laroche | F |
| 19 | Grady | Leonard | F |
| 87 | Charlie | Pillsbury | D |
| 77 | JJ | Robbins | D |
| 14 | Oliver | Sheeran | F |
| 38 | Ben | Sweet | G |
| 4 | Connor | Walcott | D |

