| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Charlie | Carrier | F |
| 97 | Conor | Clark | F |
| 2 | Wyatt | Cullen | F |
| 87 | Mason | Dixon | D |
| 34 | Sonny | Donahue | F |
| 66 | Ryker | George | G |
| 88 | Meyer | Hatin | F |
| 98 | William | Lawrence | D |
| 20 | Sutter | Miles | FD |
| 18 | Neely | O’Connell | F |
| 15 | Beckham | Plouff | FD |
| 20 | Elias | Shoulderblade | G |
| 26 | Finn | Stanley | F |
| 8 | Gray | Trevithick | F |

