| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | May 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | May 18, 2026 | 4:30 PM | 7:30 PM | Other | C Douglas Cairns Arena | |
| Monday | May 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | May 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | May 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | May 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | May 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | May 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | May 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | May 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | May 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | May 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Cairns-Team Rink 1 | 13U 2013 |
| Wednesday | May 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | May 27, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Waterbury-Team Main Rink | |
| Thursday | May 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | May 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Waterbury-Team Main Rink | 13U 2013 |
| Friday | May 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | May 30, 2026 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Lovell Arena | vs. Patriots U14H - E |
| Saturday | May 30, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Lovell Arena | @ Warriors U14H - E |
| Monday | June 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | June 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | June 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | June 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | June 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | June 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | June 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | June 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | June 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | June 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | June 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | June 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | June 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | June 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | June 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | June 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | June 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | June 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | June 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | June 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | June 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | June 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | June 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | June 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | June 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | June 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | June 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | June 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | June 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | June 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | July 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | July 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | July 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | July 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | July 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | July 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | July 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | July 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | July 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | July 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | July 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | July 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | July 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | July 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | July 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | July 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | July 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | July 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | July 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | July 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | July 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | July 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | July 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | July 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | July 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | July 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | July 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | July 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | July 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | July 31, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | August 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | August 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | August 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | August 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | August 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | August 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | August 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | August 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | August 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | August 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | August 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | August 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | August 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | August 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Sunday | August 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Home Gym | |
| Monday | August 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Friday | August 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | August 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Home Gym | |
| Saturday | September 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Jay Peak Resort | @ JAY PEAK WEEKEND |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:00 AM | 1:00 AM | Game | Jay Peak Resort | @ Jay Peak Weekend |

